kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bank Mayora paling tinggi, ini dia penawaran bunga deposito bank per 12 Juli 2019


Senin, 15 Juli 2019 / 11:54 WIB
Bank Mayora paling tinggi, ini dia penawaran bunga deposito bank per 12 Juli 2019


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ingin menyimpan dana di deposito? Ada baiknya mengintip penawaran bunga deposito sejumlah bank berikut ini yang datanya masuk ke Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia.

Berdasarkan data PIPU per 12 Juli 2019, Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor satu bulan dan tenor tiga bulan.

Untuk deposito tenor satu bulan, Bank Mayora memberikan bunga 6,75%. Menyusul Bank Tabungan Negara (BTN) yang menawarkan bunga deposito 6,67% untuk tenor satu bulan.

Untuk melihat lebih lengkap bunga deposito bank, silakan kunjungi: Pusat Data Kontan

Sedangkan pada deposito tenor tiga bulan, Bank Mayora memasang penawaran bunga 7,5%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,75%.

Sementara deposito berjangka waktu enam bulan, penawaran bunga paling tinggi datang dari Bank UOB Indonesia sebesar 7,37%. Disusul Bank OCBC NISP dengan bunga 7,07%.

Adapun deposito tenor 12 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling tinggi yakni 7,5%, diikuti Bank OCBC NISP sebesar 7%.

Selengkapnya, berikut penawaran bunga deposito rupiah dari sejumlah bank yang datanya masuk ke PIPU per 12 Juli 2019:

Nama Bank 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
Bank Mayora 6,75000% 7,50000% 6,00000% 6,62500%
Bank BTN 6,67500% 6,67500% 6,55000% 6,42500%
Bank ICBC Indonesia 6,62500% 6,75000% 6,37500% 7,50000%
Bank Mega 6,50000% 6,50000% 6,50000% 5,37500%
Bank CIMB Niaga 6,34000% 6,59500% 6,62500% 6,75000%
Bank Bukopin 6,25000% 6,37500% 6,50000% 6,62500%
Bank BRI 6,15000% 6,40000% 6,40000% 6,40000%
Bank Permata 6,12500% 6,12500% 6,00000% 5,75000%
Bank Danamon 6,00000% 6,00000% 6,00000% 6,00000%
Bank Maybank Indonesia 6,00000% 6,00000% 5,87500% 5,75000%
Bank Panin 6,00000% 6,37500% 6,37500% 5,50000%
Bank BNI 5,88500% 6,51000% 6,26000% 6,01000%
Bank OCBC NISP 5,75000% 6,37500% 7,07500% 7,00000%
Bank Commonwealth 5,75000% 6,50500% 6,88000% 5,75000%
Bank BCA 5,50000% 5,75000% 5,87500% 5,87500%
Bank UOB Indonesia 5,37500% 5,62500% 7,37500% 6,37500%
Bank HSBC Indonesia 5,37500% 6,00000% 6,37500% 5,00000%
Deutsche Bank 5,20000% 5,65000% 6,14000% 6,84000%
Bank DBS Indonesia 5,12500% 6,50000% 6,37500% 5,00000%
Citibank 4,80000% 5,12500% 5,25000% 5,75000%
Standard Chartered 4,37500% 4,12500% 4,50000% 4,75000%
Bank Mandiri 4,26000% 6,51000% 5,87500% 5,50000%
Bank ANZ Indonesia 3,36025% 3,53835% 3,75370% 3,82700%

Sumber: PIPU per 12 Juli 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×