Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau bunga deposito makin kecil, produk deposito perbankan tetap primadona lahan penempatan dana. Berniat menyimpan dana di deposito pada akhir pekan ini? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 09 Januari 2020.
Dari data PIPU per 9 Januari 2020, bunga deposito perbankan yang paling tinggi sebesar 6,6%.
Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6%.
Baca Juga: Bunga deposito BRI tertinggi, ini bunga terbaru BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI
Bank Mandiri dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,1%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 6,3%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,6%.
Baca Juga: Bunga kredit modal kerja dipastikan turun lebih dulu tahun ini
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 09 Januari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,4% | 6% | 5,5% | 6,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,4% | 5,8% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK MAYORA | 5,9% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
BANK UOB INDONESIA | 4,8% | 5,3% | 4,9% | 5,9% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,6% | 5,6% | 5,8% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK CIMB NIAGA | 5,2% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,6% | 5,9% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK PERMATA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK DBS INDONESIA | 5,1% | 5,7% | 6% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,7% | 4,8% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 5,8% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 4,7% | 6,1% | 5,4% | 4,5% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,9% | 4,4% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,2% | 5,2% | 5,5% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,5% | 2,9% | 3% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Kamis, 09 Januari 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News