kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bunga deposito akhir pekan ini: BCA 3,35%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,5%


Jumat, 16 Oktober 2020 / 06:54 WIB
Bunga deposito akhir pekan ini: BCA 3,35%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,5%
ILUSTRASI. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan hanya 5,63%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yang ingin menyiman dana di deposito perbankan pada akhir pekan ini, silakan lihat dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 15 Oktober 2020.

Merujuk data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan hanya 5,63%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.

Baca Juga: BI telah lakukan quantitative easing sebesar Rp 667,6 triliun hingga 9 Oktober 2020

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: Kupon menarik, penjualan ORI018 berpotensi ramai seperti SR013

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 15 Oktober 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK MAYORA 5,50% 5,63% 5,75% 5,00%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,63% 4,75% 4,88% 4,88%
BANK OCBC NISP 3,25% 4,13% 4,38% 4,35%
BANK UOB INDONESIA 3,73% 4,35% 4,50% 4,30%
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,63% 4,38% 4,25% 4,25%
BANK PERMATA 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%
         
STANDARD CHARTERED BANK 3,83% 4,25% 4,38% 4,00%
BANK COMMONWEALTH 4,50% 4,38% 4,38% 4,00%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,25% 4,38% 4,43% 4,00%
BANK DBS INDONESIA 3,50% 4,28% 4,37% 3,88%
BANK PANIN INDONESIA 3,75% 3,88% 3,88% 3,88%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK MANDIRI 3,75% 3,75% 3,75% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,35% 3,35% 3,35% 3,35%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,00% 4,00% 4,25% 3,13%
CITIBANK 2,50% 3,73% 3,73% 2,76%
BANK ANZ INDONESIA 2,13% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,95% 2,10% 2,17% 2,29%

Sumber: PIPU per Kamis, 15 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×