kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.913.000   17.000   0,90%
  • USD/IDR 16.250   24,00   0,15%
  • IDX 6.862   -52,99   -0,77%
  • KOMPAS100 999   -8,11   -0,80%
  • LQ45 764   -6,78   -0,88%
  • ISSI 226   -1,76   -0,78%
  • IDX30 394   -3,21   -0,81%
  • IDXHIDIV20 456   -2,99   -0,65%
  • IDX80 112   -0,96   -0,85%
  • IDXV30 113   -0,59   -0,52%
  • IDXQ30 128   -0,91   -0,71%

Bunga deposito bank paling tinggi kini cuma 6,5%


Rabu, 11 Desember 2019 / 09:55 WIB
Bunga deposito bank paling tinggi kini cuma 6,5%
ILUSTRASI. Kantor Bank ICBC Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Merujuk data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) per Selasa, 10 Desember 2019, bunga deposito tertinggi cuma 6,5%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin kontet. Merujuk data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 10 Desember 2019, bunga deposito tertinggi cuma 6,5%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank Bukopin dan Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6%.

Baca Juga: Tertinggi 5,75%, ini bunga deposito teranyar BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI

Bank ICBC Indonesia paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga menawarkan bunga paling besar sebesar 6,3%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga dan Bank OCBC NISP dengan bunga 6,3%.

Baca Juga: Ruang penurunan bunga kredit terbuka di tahun depan

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 10 Desember 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 5,7% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,6% 5,5% 6,3%
BANK MAYORA 5,9% 6,1% 6,1% 6,1%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6% 5,9%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,1% 5,4% 5,7%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,3% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PERMATA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,2% 5,3% 5,5%
BANK ICBC INDONESIA 6% 6,5% 5,5% 5,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,3%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,9% 5,1% 4,8%
CITIBANK 3,6% 4,9% 4,9% 4,7%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,9% 6% 5,8% 4,6%
BANK COMMONWEALTH 5% 5,5% 5,5% 4,5%
BANK MANDIRI 5,5% 6,1% 5% 4,5%
BANK UOB INDONESIA 5% 5,5% 6% 3,5%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Selasa, 10 Desember 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×