Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau tren bunga turun, ada bank yang menaikkan bunga deposito di awal tahun ini. Misal Bank Bukopin yang menaikkan bunga deposito tenor 12 bulan dari sebelumnya 5,13% menjadi 5,63%.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 04 Januari 2021, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 5,63%. Lebih tinggi dari sebelumnya 5,13%.
Diantara 4 bank terbesar yakni BA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri yang tertinggi yakni 3,63%.
Baca Juga: Dana pihak ketiga perbankan diramal menyusut di tahun depan
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 5%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,88%.
Bank Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,13%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Induk Bank Bukopin gelar kampanye gandeng BTS
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 04 Januari 2021:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
| BANK MAYORA | 4,88% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,82% | 3,84% | 4,03% | 4,25% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,25% | 4,13% | 4,00% | 4,00% |
| J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| BANK OCBC NISP | 3,08% | 3,58% | 3,88% | 3,93% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,88% | 3,63% |
| BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,50% | 3,53% | 3,55% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 3,50% | 3,50% |
| BANK PERMATA | 3,50% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,90% | 3,85% | 3,70% | 3,50% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,20% | 3,33% | 3,38% | 3,33% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK MANDIRI | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,25% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,18% | 3,18% | 3,20% |
| BANK COMMONWEALTH | 3,38% | 3,75% | 3,50% | 3,00% |
| CITIBANK | 1,88% | 3,47% | 3,57% | 2,76% |
| BANK MEGA | 3,13% | 3,13% | 2,88% | 2,75% |
| BANK ANZ INDONESIA | 3,28% | 2,21% | 2,34% | 2,45% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
Sumber: PIPU per Senin, 04 Januari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













