Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih jadi pilihan nasabah bank untuk mengembangbiakkan dananya meski bunga deposito trennya makin turun. Salah satu bank yakni BCA, contohnya, memangkas bunga deposito dari 3,25% kini menjadi cuma 3,1%.
Sementara, berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 05 Januari 2021, bunga deposito paling tinggi di bank kini 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 5%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,75%.
Baca Juga: Bank Bukopin (BBKP) dikuasai Kookmin, kepemilikan negara kini tersisa 3,18%
Bank Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,13%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5.38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: OJK siapkan aturan pengelompokan baru, sejumlah bank bisa turun kasta
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 05 Januari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
BANK MAYORA | 4,75% | 5,13% | 5,38% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,05% | 4,13% | 4,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,13% | 3,48% | 3,63% | 3,98% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,88% | 3,75% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 3,75% | 3,75% |
BANK OCBC NISP | 3,08% | 3,58% | 3,50% | 3,50% |
BANK PERMATA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK COMMONWEALTH | 4,13% | 4,00% | 4,38% | 3,38% |
BANK UOB INDONESIA | 3,80% | 3,73% | 3,55% | 3,38% |
CITIBANK | 1,88% | 3,25% | 3,48% | 3,36% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,18% | 3,38% | 3,33% | 3,33% |
BANK MANDIRI | 3,63% | 3,38% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,08% | 3,20% | 3,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
BANK MEGA | 3,13% | 3,13% | 2,88% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,03% | 2,21% | 2,33% | 2,45% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
Sumber: PIPU per Selasa, 05 Januari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News