Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 18 Juni 2020, bunga deposito paling tinggi di bank cuma 5,83%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,83%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,68%.
BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,83%.
Baca Juga: Bunga deposito tertinggi BCA 3,95%, Mandiri 5,13%, BNI 5,5%, BRI 5,35%
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora dan BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan BTN dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: ORI017, instrumen investasi aman saat pandemik
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 18 Juni 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,83% | 5,83% | 5,75% | 5,63% | 
| BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,75% | 5,38% | 
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,35% | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 
| BANK PANIN INDONESIA | 4,38% | 5,18% | 5,25% | 5,20% | 
| BANK CIMB NIAGA | 4,60% | 4,98% | 5,00% | 5,13% | 
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 
| BANK MANDIRI | 3,88% | 5,63% | 5,13% | 5,13% | 
| BANK OCBC NISP | 3,88% | 5,20% | 5,13% | 5,13% | 
| BANK DBS INDONESIA | 3,38% | 4,75% | 4,93% | 5,00% | 
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% | 
| BANK ICBC INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4,75% | 
| BANK HSBC INDONESIA | 4,50% | 4,63% | 5,13% | 4,50% | 
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,50% | 3,88% | 4,25% | 4,25% | 
| BANK MEGA | 5,68% | 5,68% | 4,88% | 4,25% | 
| BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,63% | 5,26% | 4,13% | 
| BANK UOB INDONESIA | 4,28% | 4,65% | 5,38% | 4,13% | 
| CITIBANK | 2,50% | 3,50% | 3,88% | 4,02% | 
| BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 
| BANK PERMATA | 4,68% | 4,68% | 4,63% | 3,75% | 
| BANK ANZ INDONESIA | 4,02% | 2,63% | 2,75% | 2,87% | 
| DEUTSCHE BANK AG | 2,31% | 2,51% | 2,58% | 2,76% | 
Sumber: PIPU per Kamis, 18 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


 










