Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berminat menyimpan dana di deposito perbankan? Ada baiknya banding-bandingkan penawaran bunga deposito perbankan beriut ini.
Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 23 Juli 2019, Bank OCBC NISP memberi penawaran bunga deposito paling tinggi untuk deposito tenor 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Sedangkan deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) memasang bunga terbesar yakni 6,68%.
Untuk deposito tenor 3 bulan, OCBC NISP menawarkan bunga 7,08%, tertinggi dibandingkan bank lain. Menyusul Bank Mayora dengan bunga 6,75%
Sedangkan deposito tenor 6 bulan, OCBC NISP juga memasang bunga paling besar yakni 7,13%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Begitu pula pada deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari OCBC NISP dengan bunga 7%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 23 Juli 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
OCBC NISP | 5,50 % | 7,08 % | 7,13 % | 7,00 % |
Bank Mayora | 5,88 % | 6,75 % | 6,63 % | 6,63 % |
Bank Bukopin | 6,25 % | 6,38 % | 6,50 % | 6,63 % |
CIMB Niaga | 6,00 % | 6,63 % | 6,63 % | 6,50 % |
HSBC Indonesia | 5,00 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % |
DBS Indonesia | 4,95 % | 6,05 % | 5,50 % | 6,50 % |
UOB Indonesia | 5,38 % | 5,50 % | 5,38 % | 6,50 % |
Bank BTN | 6,68 % | 6,68 % | 6,55 % | 6,43 % |
Bank Panin | 5,88 % | 6,38 % | 6,50 % | 6,38 % |
Bank BRI | 6,00 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Banj BNI | 5,89 % | 6,51 % | 6,26 % | 6,01 % |
ICBC Indonesia | 6,63 % | 6,75 % | 6,38 % | 6,00 % |
Bank Danamon | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
Maybank Indonesia | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Bank BCA | 5,50 % | 5,75 % | 5,88 % | 5,88 % |
Bank Commonwealth | 5,88 % | 6,38 % | 6,51 % | 5,75 % |
Bank Mandiri | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
Bank Mega | 6,38 % | 6,38 % | 6,50 % | 5,38 % |
Bank Pemata | 6,13 % | 6,13 % | 6,00 % | 5,00 % |
Standard Chartered | 4,38 % | 5,50 % | 4,50 % | 4,95 % |
ANZ Indonesia | 3,22 % | 3,43 % | 3,59 % | 3,68 % |
Deutsche Bank | 2,92 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,40 % |
Citibank | 4,63 % | 5,13 % | 5,50 % | 3,15 % |
Sumber: PIPU per 23 Juli 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News