kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 10 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

CIMB masih pikir-pikir terbitkan obligasi


Rabu, 13 Agustus 2014 / 16:10 WIB
CIMB masih pikir-pikir terbitkan obligasi
ILUSTRASI. Sharena Delon beri tips tampil stylish


Reporter: Issa Almawadi | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Meski memiliki sisa plafon obligasi berkelanjutan sebesar Rp 4 triliun, Bank CIMB Niaga belum juga memutuskan kepastian penerbitan surat utang itu. Hingga saat ini, manajemen CIMB mengaku masih melakukan kajian.

"Obligasi belum dalam waktu dekat," terang Arwin Rasyid, Presiden Direktur CIMB, Rabu (13/8). Sejatinya, obligasi berkelanjutan CIMB hanya bisa diterbitkan hingga Oktober mendatang.

Belum adanya kepastian kapan sisa plafon obligasi itu terbit, dikarenakan kata Arwin saat ini kondisi likuiditas di CIMB sudah semakin membaik. Hingga akhir tahun ini, Arwin berharap, pihaknya bisa menjaga level loan to deposit ratio (LDR) pada kisaran dibawah 95%.

Di sisi lain, Arwin juga berkeyakinan di sisa tahun ini akan semakin banyak dana berputar di masyarakat. "Kami berharap dana asing banyak masuk ke sini, penggunaan dana APBD juga lancar, dengan begitu akan banyak dana yang berputar di masyarakat," jelas Arwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×