Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito yang makin mengecil tak membuat pamor deposito turun. Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 01 Februari 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini cuma sebesar 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,63%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.
Baca Juga: Ini klarifikasi BP Jamsostek soal isu trading saham hingga gunakan reksadana tunggal
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Baca Juga: Bisnis wealth management bank meningkat di tengah pandemi
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 01 Februari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 4,63% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,08% | 4,20% | 4,05% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,00% | 3,75% | 3,35% | 3,98% |
BANK OCBC NISP | 2,95% | 3,88% | 3,75% | 3,88% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,88% | 3,75% | 3,88% | 3,75% |
BANK PERMATA | 3,50% | 3,50% | 3,63% | 3,63% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
CITIBANK | 1,88% | 3,16% | 3,29% | 3,31% |
BANK COMMONWEALTH | 3,88% | 4,50% | 3,63% | 3,25% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,30% | 3,33% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 2,98% | 3,08% | 3,00% | 3,20% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,00% |
BANK UOB INDONESIA | 3,38% | 3,83% | 3,90% | 2,88% |
BANK MEGA | 2,88% | 2,88% | 2,75% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,02% | 2,20% | 2,33% | 2,45% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,77% | 1,91% | 1,98% | 2,10% |
Sumber: LHBU per Senin, 01 Februari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News