Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Tarif premi asuransi kendaraan bermotor memang baru akan berlaku 1 Maret 2014 nanti. Namun, muncul kekhawatiran nilai preminya melejit 40%. Kornelius Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia bilang, belum tentu nilai proteksinya naik. Ada kemungkinan ketentuan anyar yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan malah menciut dari yang berlaku saat ini.
Pasalnya, tarif premi baru memberlakukan sistem batas bawah dan batas atas. Yang berarti, premi yang selama ini kelewat murah sampai membuat perusahaan asuransi megap-megap, bisa jadi terkerek naik karena ada batas bawahnya. Sementara, premi yang selama ini kelewat mahal dan menguras kantong nasabah, bisa jadi lebih murah karena ada batas atasnya.
Intinya, dihitung berdasarkan profil risiko masing-masing kendaraan bermotornya yang didalamnya termasuk uang pertanggungan dan zona wilayah. Zona wilayah 1, yakni Sumatera akan lebih mahal. “Sementara, zona wilayah 2, yaitu Jawa dan zona wilayah 3, yaitu luar Sumatera dan luar Jawa lebih murah karena profil risikonya pun lebih terkendali,” ujarnya ditemui KONTAN belum lama ini.
Yuk, kita lihat tarif premi asuransi kendaraan bermotor yang baru:
Tabel tarif premi asuransi kendaraan bermotor untuk pertanggungan komprehensif
Kategori | Uang pertanggungan | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 | |||
Batas bawah | Batas atas | Batas bawah | Batas atas | Batas bawah | Batas atas | ||
Jenis kendaraan non bus dan non truk | |||||||
1 | 0 > Rp 125 juta | 3,82% | 4,20% | 3,44% | 3,78% | 2,53% | 2,78% |
2 | Rp 125 juta > Rp 200 juta | 2,67% | 2,94% | 2,47% | 2,72% | 2,07% | 2,28% |
3 | Rp 200 juta > Rp 400 juta | 1,71% | 1,88% | 1,71% | 1,88% | 1,40% | 1,54% |
4 | Rp 400 juta > Rp 800 juta | 1,20% | 1,32% | 1,20% | 1,32% | 1,20% | 1,32% |
5 | Lebih dari Rp 800 juta | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 1,16% |
Jenis kendaraan bus, truk dan pick up | |||||||
6 | Truk dan pick up | 1,33% | 1,46% | 1,33% | 1,46% | 1,33% | 1,46% |
7 | Bus | 0,71% | 0,78% | 0,71% | 0,78% | 0,71% | 0,78% |
Jenis kendaraan roda dua | |||||||
8 | Semua uang pertanggungan | 2,11% | 2,32% | 2,11% | 2,32% | 2,11% | 2,32% |
Tarif premi asuransi kendaraan bermotor untuk total loss only (TLO)
Kategori | Uang pertanggungan | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 | |||
Batas bawah | Batas atas | Batas bawah | Batas atas | Batas bawah | Batas atas | ||
Jenis kendaraan non bus dan non truk | |||||||
1 | 0 > Rp 125 juta | 0,47% | 0,56% | 0,65% | 0,78% | 0,36% | 0,43% |
2 | Rp 125 juta > Rp 200 juta | 044,% | 0,53% | 0,44% | 0,53% | 0,31% | 378.00% |
3 | Rp 200 juta > Rp 400 juta | 0,29% | 0,35% | 0,29% | 0,35% | 0,29% | 0,35% |
4 | Rp 400 juta > Rp 800 juta | 0,25% | 0,30% | 0,25% | 0,30% | 0,25% | 0,30% |
5 | Lebih dari Rp 800 juta | 0,20% | 0,24% | 0,20% | 0,24% | 0,20% | 0,24% |
Jenis kendaraan bus, truk dan pick up | |||||||
6 | Truk dan pick up | 0,53% | 0,64% | 1,05% | 1,26% | 0,49% | 0,59% |
7 | Bus | 0,18% | 0,22% | 0,18% | 0,22% | 0,18% | 0,22% |
Jenis kendaraan roda dua | |||||||
8 | Semua uang pertanggungan | 1,76% | 2,11% | 1,80% | 2,16% | 0,67% | 0,80% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News