Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin kontet. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 8 November 2019, bunga deposito paling tinggi hanya 6,69%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,25%.
Baca Juga: Timbang penawaran bunga deposito BCA di awal pekan ini
Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,69%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling tinggi yakni 6,38%.
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 6,75%.
Baca Juga: Tren penurunan suku bunga, kerek popularitas reksadana pasar uang
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 8 November 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK | 3,75 % | 4,62 % | 4,75 % | 5,31 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,54 % | 2,66 % | 2,84 % | 3,03 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,50 % | 4,13 % | 5,10 % | 4,75 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,38 % | 5,25 % | 5,75 % | 4,37 % |
| BANK ANZ INDONESIA | 5,43 % | 2,93 % | 3,06 % | 3,17 % |
| BANK BUKOPIN | 6,00 % | 6,00 % | 6,25 % | 6,25 % |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,63 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,22 % | 6,69 % | 6,00 % | 6,25 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,00 % | 5,51 % | 5,75 % | 6,75 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK DBS INDONESIA | 4,63 % | 5,50 % | 5,55 % | 6,50 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,00 % | 6,50 % | 6,38 % | 5,75 % |
| BANK MANDIRI | 5,63 % | 6,13 % | 5,50 % | 3,25 % |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 6,00 % |
| BANK MAYORA | 6,25 % | 6,25 % | 6,13 % | 6,13 % |
| BANK MEGA | 5,95 % | 6,00 % | 6,00 % | 4,88 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,13 % | 5,75 % | 5,50 % | 5,25 % |
| BANK OCBC NISP | 4,33 % | 5,75 % | 5,25 % | 5,83 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,13 % | 5,63 % | 5,63 % | 5,63 % |
| BANK PERMATA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,50 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 6,25 % | 6,13 % | 6,00 % |
| BANK UOB INDONESIA | 4,63 % | 5,13 % | 5,88 % | 6,00 % |
Sumber: PIPU per 8 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












