kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Turun, bunga deposito tertinggi di bank kini cuma 4,88%


Senin, 08 Maret 2021 / 06:27 WIB
Turun, bunga deposito tertinggi di bank kini cuma 4,88%
ILUSTRASI. Bunga deposito perbankan makin mengecil seiring tren bunga yang menurun.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil seiring tren bunga yang menurun. Toh begitu, produk deposito perbankan tetap diminati nasabah.

Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Jumat, 05 Maret 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan turun menjadi 4,88%. Sebelumnya bunga tertinggi di perbankan sebesar 5,13%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,38%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,25%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,63%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 4,88%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Jumat, 05 Maret 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 4,25% 4,38% 4,63% 4,88%
         
BANK MAYORA 4,38% 4,75% 4,50% 4,25%
STANDARD CHARTERED BANK 3,64% 3,50% 3,75% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,63% 3,63% 3,75% 3,75%
BANK ICBC INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK DBS INDONESIA 3,00% 3,93% 3,63% 3,45%
BANK HSBC INDONESIA 3,50% 2,48% 3,75% 3,38%
BANK COMMONWEALTH 3,88% 3,88% 3,75% 3,38%
BANK DANAMON INDONESIA 3,33% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PERMATA 3,38% 3,25% 3,38% 3,38%
BANK PANIN INDONESIA 3,05% 3,30% 3,33% 3,33%
BANK MANDIRI 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,25%
BANK OCBC NISP 2,75% 3,43% 3,38% 3,25%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
BANK CIMB NIAGA 3,13% 3,10% 3,18% 3,00%
BANK CENTRAL ASIA 2,90% 2,90% 2,90% 2,90%
BANK UOB INDONESIA 3,33% 3,83% 3,38% 2,88%
BANK ANZ INDONESIA 1,88% 2,06% 2,19% 2,30%
DEUTSCHE BANK AG 1,71% 1,84% 1,93% 2,07%
CITIBANK 1,80% 2,78% 3,29% 2,00%
BANK MEGA 2,25% 2,25% 2,00% 1,75%

Sumber: LHBU per Jumat, 05 Maret 2021, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×