Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 21 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 2,75% | 4,88% | 4,88% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,75% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK OCBC NISP | 3,75% | 4,88% | 4,83% | 5,25% |
BANK DBS INDONESIA | 4,00% | 4,38% | 4,98% | 5,18% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,13% | 4,88% | 5,00% | 4,93% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,38% | 4,38% | 4,50% | 4,50% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,55% | 4,38% |
BANK MANDIRI | 3,50% | 5,63% | 4,98% | 4,25% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,55% | 5,35% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,80% | 4,25% | 4,25% | 4,15% |
BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,13% | 5,13% | 4,13% |
CITIBANK | 2,25% | 3,38% | 3,75% | 4,00% |
BANK MEGA | 5,63% | 5,50% | 5,25% | 4,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,27% | 2,38% | 2,50% | 2,61% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,15% | 2,37% | 2,44% | 2,60% |
Sumber: PIPU per Selasa, 21 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News