Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 04 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MEGA | 5,50% | 5,55% | 5,25% | 6,25% |
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,75% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK OCBC NISP | 3,75% | 5,15% | 4,83% | 5,05% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,63% | 5,03% | 5,05% |
BANK CIMB NIAGA | 4,33% | 4,43% | 4,55% | 5,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,88% | 4,75% | 4,95% | 4,93% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,78% | 4,68% | 4,80% | 4,88% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,68% | 4,80% | 4,88% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,10% | 3,75% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 4,75% | 4,38% | 4,63% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,30% | 4,25% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,50% | 4,75% | 4,75% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,78% | 3,75% | 3,87% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,38% | 4,38% | 3,42% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,19% | 2,36% | 2,48% | 2,60% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,09% | 2,33% | 2,39% | 2,56% |
Sumber: PIPU per Selasa, 04 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News