kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.695.000   18.000   0,67%
  • USD/IDR 17.887   62,00   0,35%
  • IDX 6.450   47,94   0,75%
  • KOMPAS100 831   1,62   0,20%
  • LQ45 631   -1,25   -0,20%
  • ISSI 227   4,63   2,08%
  • IDX30 352   -1,25   -0,35%
  • IDXHIDIV20 429   -1,46   -0,34%
  • IDX80 95   0,08   0,09%
  • IDXV30 119   0,94   0,79%
  • IDXQ30 112   -0,32   -0,28%

Ada bunga deposito 7,3%, catat penawaran bunga deposito terbaru perbankan


Senin, 07 Oktober 2019 / 08:00 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mega dengan bunga 7,3%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 04 Oktober 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MEGA 6,1% 6,2% 6% 7,3%
BANK HSBC INDONESIA 5,4% 5,9% 5,9% 6,8%
BANK CIMB NIAGA 6% 6,6% 6,5% 6,6%
BANK UOB INDONESIA 4,9% 5,3% 6,4% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK ICBC INDONESIA 6,1% 6,8% 5,8% 6,3%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,8% 6% 6% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,8% 5,8% 6,4% 5,8%
BANK OCBC NISP Tbk 4,4% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,3% 5% 5,6% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK MAYORA 6,4% 6,3% 7% 5,5%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 5,7% 4,8% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,5% 5,4%
BANK PERMATA Tbk 5,9% 5,9% 5,8% 5%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%
STANDARD CHARTERED BANK 4,3% 4,1% 4,5% 4,8%
BANK ANZ INDONESIA 2,9% 3,1% 3,2% 3,3%
CITIBANK 4% 5,2% 5,3% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,7% 2,8% 3% 3,1%

Sumber: PIPU per Jumat, 04 Oktober 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×