Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 10 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK OCBC NISP | 3,75% | 4,88% | 4,73% | 5,50% |
BANK CIMB NIAGA | 4,43% | 4,55% | 4,75% | 5,38% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,75% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DBS INDONESIA | 4,13% | 4,98% | 4,75% | 5,25% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,88% | 5,08% | 5,08% | 4,93% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,38% | 4,13% | 4,63% | 4,75% |
BANK PERMATA | 4,63% | 4,75% | 4,63% | 4,75% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,00% | 3,88% | 4,25% | 4,50% |
BANK MANDIRI | 3,50% | 5,38% | 5,00% | 4,25% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,75% | 5,25% | 4,25% |
CITIBANK | 2,13% | 3,38% | 3,75% | 4,14% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 5,38% | 5,25% | 4,13% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,55% | 5,38% | 4,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,38% | 2,50% | 2,63% | 2,75% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,24% | 2,46% | 2,52% | 2,71% |
Sumber: PIPU per Jumat, 10 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News