Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 17 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MAYORA | 5,50% | 5,88% | 5,75% | 5,75% |
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 3,88% | 5,18% | 5,60% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 4,88% | 4,25% | 4,63% |
BANK OCBC NISP | 3,55% | 4,55% | 4,75% | 4,60% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,38% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,53% | 4,50% | 4,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,13% | 4,30% | 4,38% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,63% | 4,35% | 4,48% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,50% | 4,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK MANDIRI | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,50% |
BANK MEGA | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,50% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,45% | 3,45% | 3,45% | 3,45% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,13% | 4,25% | 3,25% |
BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
CITIBANK | 2,13% | 3,73% | 3,73% | 2,00% |
Sumber: PIPU per Kamis, 17 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News