kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bunga BRI paling tinggi, ini dia bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI


Senin, 09 September 2019 / 09:16 WIB
Bunga BRI paling tinggi, ini dia bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Pada deposito tenor 12 bulan, bunga dari Bank BRI juga tertinggi yakni 6,13%. Diikuti Bank BNI dengan bunga 5,63%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 6 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 6 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




[X]
×