Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito tak tinggi-tinggi amat, namun produk deposito perbankan tetap jadi pilihan banyak nasabah bank untuk menyimpan dananya.
Bila tertarik menabung di deposito, silakan cek dulu penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 09 November 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia (BI), bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 5,63%.
Baca Juga: Bunga deposito tertinggi BCA 3,25%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,25%
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: OJK: Maybank harus segera melakukan tindakan untuk melindungi nasabah yang dirugikan
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 09 November 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,38% | 4,38% | 4,50% | 4,50% |
BANK CIMB NIAGA | 3,78% | 4,00% | 4,25% | 4,38% |
BANK OCBC NISP | 3,25% | 4,00% | 4,38% | 4,35% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 3,50% | 4,20% | 4,25% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,50% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK UOB INDONESIA | 3,70% | 4,40% | 4,35% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,00% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,25% | 4,38% | 4,00% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,50% | 4,63% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,63% | 3,85% | 3,85% | 3,93% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 4,00% | 4,00% | 3,75% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
CITIBANK | 1,79% | 3,60% | 3,73% | 3,63% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,13% | 2,85% | 3,03% | 3,13% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,33% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,08% | 2,15% | 2,28% |
BANK MANDIRI | 2,25% | 3,75% | 3,75% | 2,25% |
Sumber: PIPU per Senin, 09 November 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News