kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Bunga deposito bank BUMN: BTN 3,75%, Bank Mandiri 3,25%, BRI 3,25%, BNI 3,13%


Kamis, 01 April 2021 / 06:36 WIB
Bunga deposito bank BUMN: BTN 3,75%, Bank Mandiri 3,25%, BRI 3,25%, BNI 3,13%
ILUSTRASI. Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia per Rabu, 31 Maret 2021, bunga deposito tertinggi di bank masih sebesar 4,88%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya, meski bunga deposito mengecil. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito?

Merujuk data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Rabu, 31 Maret 2021, bunga deposito tertinggi di bank masih sebesar 4,88%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,38%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.

Baca Juga: Dividen saham BBRI Rp 98,91 per lembar, ini jadwal pembayarannya

Bank Commonwealth paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,59%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.

Baca Juga: Ini kata bankir soal penyaluran kredit masih melempem meski banjir stimulus

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Rabu, 31 Maret 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK KB BUKOPIN 4,25% 4,38% 4,63% 4,88%
BANK MAYORA 4,38% 4,13% 4,75% 4,75%
         
STANDARD CHARTERED BANK 3,25% 3,88% 3,75% 4,00%
BANK DBS INDONESIA 2,75% 3,38% 3,63% 3,88%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,63% 3,63% 3,75% 3,75%
J TRUST BANK * 4,00% 4,25% 3,50% 3,75%
BANK ICBC INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK COMMONWEALTH 3,25% 4,59% 3,50% 3,38%
BANK DANAMON INDONESIA 3,33% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PERMATA 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PANIN INDONESIA 3,18% 3,38% 3,45% 3,35%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
BANK OCBC NISP 2,63% 3,18% 3,48% 3,13%
BANK CIMB NIAGA 2,98% 3,18% 3,18% 3,00%
BANK MANDIRI 2,88% 3,25% 0,75% 3,00%
BANK UOB INDONESIA 3,28% 3,45% 3,85% 2,88%
BANK CENTRAL ASIA 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%
BANK HSBC INDONESIA 3,50% 3,88% 3,63% 2,50%
CITIBANK 1,30% 2,91% 3,17% 2,00%
BANK MEGA 2,25% 2,25% 2,00% 2,00%
DEUTSCHE BANK AG 1,61% 1,70% 1,80% 1,97%
BANK ANZ INDONESIA 2,63% 1,38% 1,25% 1,13%

Sumber: LHBU per Rabu, 31 Maret 2021, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×