Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 31 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,88% | 5,00% | 4,45% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,78% | 4,63% | 5,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,43% | 4,55% | 4,68% | 4,93% |
BANK OCBC NISP | 3,58% | 4,55% | 4,55% | 4,90% |
BANK CIMB NIAGA | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,33% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,75% | 4,88% | 4,63% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,00% | 4,00% | 4,50% | 4,62% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,50% |
BANK MANDIRI | 2,63% | 3,13% | 4,63% | 4,50% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,38% | 4,13% |
BANK MEGA | 5,50% | 5,50% | 4,25% | 4,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
CITIBANK | 2,25% | 3,25% | 3,45% | 2,83% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,66% | 2,34% | 2,46% | 2,58% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,99% | 2,19% | 2,25% | 2,37% |
Sumber: PIPU per Senin, 31 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News