Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 24 Juni 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,83% | 5,83% | 5,75% | 5,63% |
BANK CIMB NIAGA | 4,78% | 4,98% | 5,05% | 5,38% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,63% | 5,75% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 5,00% | 5,75% | 5,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,43% | 4,50% | 5,25% | 5,20% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,80% | 5,18% | 5,18% | 5,18% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK DBS INDONESIA | 4,13% | 4,93% | 4,93% | 5,03% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK OCBC NISP | 3,80% | 5,18% | 4,95% | 5,00% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 5,63% | 5,13% | 4,93% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 5,50% | 4,75% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4,75% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,75% |
BANK PERMATA | 4,68% | 4,88% | 4,63% | 4,68% |
CITIBANK | 2,43% | 3,38% | 3,75% | 4,37% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,63% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,63% | 5,63% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 5,13% | 5,00% | 4,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,41% | 2,52% | 2,64% | 2,75% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,27% | 2,46% | 2,53% | 2,72% |
Sumber: PIPU per Rabu, 24 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News