Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 14 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DBS INDONESIA | 3,53% | 4,70% | 3,98% | 5,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,75% | 5,00% | 4,75% | 4,88% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,43% | 4,78% | 4,80% | 4,88% |
BANK UOB INDONESIA | 4,00% | 4,80% | 4,75% | 4,80% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,55% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,63% | 4,88% | 4,93% | 4,73% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,68% | 4,75% | 4,75% | 4,63% |
STANDARD CHARTERED BANK | 1,53% | 3,50% | 3,75% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,63% | 4,50% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 2,75% | 4,63% | 4,63% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,28% | 4,28% | 4,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,63% | 4,00% |
BANK COMMONWEALTH | 4,50% | 4,63% | 5,00% | 4,00% |
BANK MEGA | 5,55% | 5,50% | 4,75% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,63% | 3,75% | 3,80% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,12% | 2,33% | 2,46% | 2,59% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,03% | 2,23% | 2,35% | 2,52% |
Sumber: PIPU per Jumat, 14 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News