Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 03 Juni 2020:
Keterangan:
Bunga deposito yang tercantum di sini bersumber dari data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dengan bunga yang benar-benar berlaku di kantor bank bersangkutan.
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 5,25% | 5,38% | 6,00% |
BANK BUKOPIN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,88% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,43% | 5,38% | 5,38% | 5,68% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88% | 5,88% | 5,75% | 5,63% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18% | 5,55% | 5,43% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,88% | 5,75% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK OCBC NISP | 3,93% | 5,30% | 5,13% | 5,33% |
BANK CIMB NIAGA | 4,90% | 5,18% | 5,05% | 5,25% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK DBS INDONESIA | 4,25% | 5,15% | 5,13% | 5,10% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,25% | 5,25% | 5,13% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,88% |
BANK PERMATA | 4,70% | 4,63% | 4,88% | 4,63% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,68% | 5,00% | 4,50% |
CITIBANK | 3,00% | 3,50% | 3,75% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,08% | 4,50% | 4,75% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 4,13% | 5,63% | 5,13% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 5,13% | 4,75% | 4,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,75% | 4,95% | 5,20% | 3,70% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,53% | 2,64% | 2,76% | 2,87% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,32% | 2,53% | 2,60% | 2,79% |
Sumber: PIPU per Rabu, 03 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News