Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil, terutama di bank-bank besar. Toh begitu, simpanan deposito tetap jadi pilihan favorit para nasabah bank.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 19 Oktober 2020, bunga deposito paling tinggi di perbankan saat ini sebesar 5,63%.
Diantara 4 bank terbesar yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito BRI dan Bank Mandiri paling tinggi yakni 3,75%. Sementara bunga deposito BNI kini turn dari 3,5% menjadi 3,25%.
Baca Juga: Walau bunga deposito turun, simpanan deposito di bank besar tetap meningkat
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Bankir meramal tren biaya dana bakal terus melandai
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 19 Oktober 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,38% | 5,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
BANK UOB INDONESIA | 3,73% | 4,13% | 4,50% | 4,40% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 3,50% | 4,20% | 3,58% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,50% | 4,38% | 4,25% | 4,13% |
BANK OCBC NISP | 3,25% | 4,00% | 4,00% | 4,13% |
BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,73% | 4,25% | 4,38% | 4,00% |
BANK MANDIRI | 2,25% | 3,75% | 3,50% | 3,75% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,73% | 3,75% | 3,88% | 3,75% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,38% | 4,76% | 3,63% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 5,00% | 3,13% |
CITIBANK | 2,25% | 3,60% | 3,73% | 3,00% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,90% | 2,33% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,09% | 2,16% | 2,28% |
Sumber: PIPU per Senin, 19 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News