kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Bunga deposito BRI dan Bank Mandiri naik di awal 2020, cek bunga terbarunya


Jumat, 03 Januari 2020 / 08:04 WIB
Bunga deposito BRI dan Bank Mandiri naik di awal 2020, cek bunga terbarunya
ILUSTRASI. Nasabah bertansaksi menggunakan mesin ATM di salah satu perkantoran di Jakarta, Jumat (22/11). Mengawali tahun 2020, beberapa bank menaikkan bunga deposito, Contohnya Bank BRI dan Bank Mandiri.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,4%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 02 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK CIMB NIAGA 5,8% 6,1% 6,1% 6,4%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK MAYORA 6,1% 6,4% 5,8% 6,1%
BANK OCBC NISP 4,4% 6,3% 5,9% 6,1%
BANK RAKYAT INDONESIA 6% 6,6% 6,3% 6,1%
BANK ICBC INDONESIA 6% 5,5% 5,5% 6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,4% 4,7% 5,9%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PERMATA 5,5% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,3% 5,3% 5,3%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 5,5% 5,9% 5,3%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK MANDIRI 4,4% 6% 5,8% 5,1%
BANK UOB INDONESIA 4,6% 5,3% 4,8% 4,9%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,6% 4,9% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 6% 6,6% 4,6%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 4,3% 4,3%
CITIBANK 2,9% 4,8% 4,9% 4,2%
BANK ANZ INDONESIA 4,3% 2,9% 3% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%
BANK PANIN INDONESIA 5,3% 5,5% 2,9% 2,9%

Sumber: PIPU per Kamis, 02 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×