Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 08 Juni 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,88% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,25% | 4,88% | 5,13% | 5,63% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88% | 5,88% | 5,75% | 5,63% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18% | 5,55% | 5,43% | 5,43% |
| BANK MAYORA | 5,63% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK OCBC NISP | 3,93% | 5,30% | 5,23% | 5,33% |
| BANK PANIN INDONESIA | 4,75% | 5,18% | 5,25% | 5,20% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,65% | 4,75% | 4,88% | 5,13% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
| BANK COMMONWEALTH | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,00% |
| BANK MANDIRI | 3,63% | 5,75% | 5,13% | 5,00% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 4,88% | 4,88% |
| BANK CIMB NIAGA | 4,90% | 4,93% | 5,00% | 4,71% |
| BANK PERMATA | 4,70% | 4,70% | 4,63% | 4,70% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,28% | 4,63% | 5,38% | 4,63% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,50% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,93% | 4,35% | 4,75% | 4,25% |
| BANK MEGA | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 4,25% |
| CITIBANK | 3,00% | 3,92% | 3,88% | 4,02% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
| BANK ANZ INDONESIA | 4,98% | 2,64% | 2,76% | 2,88% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,32% | 2,51% | 2,58% | 2,76% |
Sumber: PIPU per Senin, 08 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













