Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,6%.
Berikut lima bank yang menawarkan bunga deposito tertinggi yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 18 September 2019:
Deposito 1 Bulan | |
---|---|
BANK MAYORA | 6,50 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,40 % |
BANK ICBC INDONESIA | 6,38 % |
BANK CIMB NIAGA | 6,24 % |
BANK MEGA | 6,20 % |
Deposito 3 Bulan | |
BANK MAYORA | 7,00 % |
BANK ICBC INDONESIA | 6,75 % |
BANK MANDIRI | 6,51 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,40 % |
BANK CIMB NIAGA | 6,38 % |
Deposito 6 Bulan | |
BANK CIMB NIAGA | 6,75 % |
BANK MAYORA | 6,50 % |
BANK OCBC NISP | 6,50 % |
BANK DBS INDONESIA | 6,35 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,28 % |
Deposito 12 Bulan | |
BANK CIMB NIAGA | 6,60 % |
BANK BUKOPIN | 6,25 % |
BANK UOB INDONESIA | 6,25 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,15 % |
BANK OCBC NISP Tbk | 6,00 % |
Sumber: PIPU per 18 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News