Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan tak lagi tinggi, tapi pesona simpana deposito bank tak memudar. Buktinya, simpanan deposito di perbankan makin membesar.
Tertarik menyimpan kelebihan dana di deposito? Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 18 November 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia (BI), bunga deposito paling tinggi di bank saat ini sebesar 5,63%.
Baca Juga: DPK industri naik tinggi, bank kecil masih gigit jari?
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga deposito 5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga deposito paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga deposito 5,63%.
Baca Juga: Biaya kredit yang dikeluarkan perbankan pada kuartal III 2020 mulai melandai
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 18 November 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,38% | 4,38% | 4,50% | 4,50% |
BANK UOB INDONESIA | 3,63% | 4,25% | 3,25% | 4,40% |
BANK CIMB NIAGA | 3,75% | 4,00% | 4,13% | 4,35% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,88% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 3,50% | 4,00% | 4,10% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,38% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,32% | 4,22% | 4,38% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK PERMATA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 3,88% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,18% | 4,00% | 4,00% | 3,75% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,98% | 3,83% | 3,85% | 3,75% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,63% | 4,39% | 4,23% | 3,63% |
BANK OCBC NISP | 3,25% | 4,18% | 4,43% | 3,63% |
BANK MANDIRI | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
CITIBANK | 1,79% | 3,79% | 3,80% | 3,49% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,33% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,08% | 2,15% | 2,28% |
Sumber: PIPU per Rabu, 18 November 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News