kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bunga deposito paling tinggi 6,3%, cek bunga deposito bank di awal pekan ini


Senin, 24 Februari 2020 / 08:18 WIB
Bunga deposito paling tinggi 6,3%, cek bunga deposito bank di awal pekan ini
ILUSTRASI. Nasabah bertansaksi menggunakan mesin ATM di salah satu perkantoran di Jakarta, Jumat (22/11). Bunga deposito perbankan makin mengecil usai Bank Indonesia (BI) menggunting bunga 25 basis poin di pekan lalu.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,3%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 21 Februari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK CIMB NIAGA 5,1% 5,3% 5,5% 6,3%
BANK DBS INDONESIA 4,5% 5,3% 5,5% 6%
BANK MAYORA 6,1% 6,1% 5,5% 6%
BANK BUKOPIN 5,5% 5,8% 5,8% 5,9%
BANK ICBC INDONESIA 6,1% 6% 6% 5,9%
BANK OCBC NISP Tbk 4,1% 5,4% 5,8% 5,8%
BANK PANIN INDONESIA 3,2% 5,5% 5,8% 5,8%
BANK TABUNGAN NEGARA 6% 6% 5,9% 5,8%
BANK UOB INDONESIA 4,6% 5,1% 5,9% 5,8%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,4% 5,8% 5,6% 5,6%
KESELURUHAN 5,5% 5,7% 5,7% 5,6%
BANK DANAMON INDONESIA 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK PERMATA Tbk 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
J TRUST BANK * 5% 5,25% 5,25% 5,25%
BANK HSBC INDONESIA 5,2% 5,2% 5,6% 5%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 5,3% 5,4% 5%
STANDARD CHARTERED BANK 3,7% 4,1% 4,6% 4,8%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,3% 5,3% 5,3% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 5,8% 5,6% 4,5%
BANK MANDIRI 3,9% 4,4% 5,5% 4,4%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,1%
DEUTSCHE BANK AG 2,4% 2,5% 2,6% 2,7%

Sumber: PIPU per Jumat, 21 Februari 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×