Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lma bank dengan penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 14 Januari 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK ICBC INDONESIA | 6,1 % |
| BANK MAYORA | 6,1 % |
| BANK BUKOPIN | 6,0 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,0 % |
| BANK MEGA | 5,8 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,4 % |
| BANK MAYORA | 6,4 % |
| BANK BUKOPIN | 6,0 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,0 % |
| BANK MEGA | 5,9 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK UOB INDONESIA | 6,4 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,3 % |
| BANK MAYORA | 6,3 % |
| BANK BUKOPIN | 6,3 % |
| BANK COMMONWEALTH | 6,1 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 6,3 % |
| BANK MAYORA | 6,1 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,8 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 5,8 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,6 % |
Sumber: PIPU per 14 Januari 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













