kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bunga deposito tertinggi 5,83%, bunga BCA 3,95%, Mandiri 5,75%, BNI 5,5%, BRI 5,55%


Jumat, 12 Juni 2020 / 08:10 WIB
Bunga deposito tertinggi 5,83%, bunga BCA 3,95%, Mandiri 5,75%, BNI 5,5%, BRI 5,55%
ILUSTRASI. Melongok data penawaran bunga deposito perbankan PIPU BI per Kamis, 11 Juni 2020, bunga deposito paling tinggi di bank cuma 5,83%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap primadona nasabah bank walau bunganya makin kecil. Melongok data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 11 Juni 2020, bunga deposito paling tinggi di bank cuma 5,83%.

Diantara empat bank besar yakni BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI, bunga deposito Bank Mandiri paling tinggi yakni 5,75%.

Baca Juga: ORI 017 memberi kupon 6,4% per tahun, ini cara berinvestasinya

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,83%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,68%.

BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,83%.

Pada deposito tenor 6 bulan, BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan BTN dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: Tekan biaya dana, bank mulai kurangi ketergantungan deposito

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 11 Juni 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK TABUNGAN NEGARA 5,83% 5,83% 5,75% 5,63%
BANK UOB INDONESIA 4,25% 4,65% 5,38% 5,50%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,18% 5,55% 5,43% 5,43%
BANK MAYORA 5,63% 5,75% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK CIMB NIAGA 4,66% 4,93% 5,38% 5,30%
BANK DANAMON INDONESIA 5,13% 5,13% 5,13% 5,13%
BANK OCBC NISP 3,88% 5,25% 5,08% 5,13%
BANK PANIN INDONESIA 4,75% 4,75% 5,25% 5,13%
BANK DBS INDONESIA 4,13% 4,75% 4,93% 5,03%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,88% 5,50% 5,25% 5,00%
BANK ICBC INDONESIA 5,00% 5,00% 4,75% 4,75%
BANK PERMATA 4,70% 4,70% 4,63% 4,63%
STANDARD CHARTERED BANK 4,13% 4,50% 4,75% 4,25%
BANK MEGA 5,68% 5,63% 4,50% 4,25%
BANK MANDIRI 3,63% 5,75% 5,13% 4,16%
BANK COMMONWEALTH 4,13% 5,00% 5,26% 4,13%
BANK CENTRAL ASIA 3,95% 3,95% 3,95% 3,95%
CITIBANK 2,50% 3,38% 3,75% 3,88%
BANK HSBC INDONESIA 4,70% 5,00% 5,20% 3,70%
BANK ANZ INDONESIA 4,90% 2,63% 2,76% 2,87%
DEUTSCHE BANK AG 2,32% 2,51% 2,58% 2,76%

Sumber: PIPU per Kamis, 11 Juni 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×