Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 29 Mei 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,88% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88% | 5,88% | 5,75% | 5,63% |
| BANK OCBC NISP | 3,93% | 5,25% | 5,18% | 5,50% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18% | 5,55% | 5,43% | 5,43% |
| BANK MAYORA | 5,63% | 5,50% | 5,38% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,38% | 4,98% | 5,28% | 5,33% |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,00% | 5,38% | 5,38% | 5,30% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 6,13% | 4,63% | 5,25% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| BANK CIMB NIAGA | 4,95% | 5,06% | 5,05% | 5,00% |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,25% | 5,25% | 5,00% | 5,00% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| BANK MEGA | 5,75% | 5,68% | 5,75% | 5,00% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,73% | 4,95% | 5,08% | 4,75% |
| BANK PERMATA | 4,88% | 4,88% | 4,75% | 4,75% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,30% | 5,25% | 5,55% | 4,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,13% | 3,88% | 4,25% | 4,25% |
| BANK MANDIRI | 3,88% | 5,88% | 5,25% | 4,25% |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| CITIBANK | 2,85% | 3,78% | 3,75% | 3,75% |
| BANK ANZ INDONESIA | 4,03% | 2,63% | 2,76% | 2,87% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,34% | 2,55% | 2,62% | 2,81% |
Sumber: PIPU per Jumat, 29 Mei 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













