Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan mulai kuncup seiring tren bunga yang menurun. Meski imbal hasil deposito turun, minat orang menyimpan dana di deposito perbankan tetap tinggi.
Sebelum menaruh dana di deposito, ada baiknya mengintip penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 10 September 2019.
Baca Juga: Ini lima bank yang menawarkan bunga deposito paling tinggi
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 6,3%.
Bank ICBC Indonesia paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, yakni sebesar 6,8%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank HSBC Indonesia dan Bank DBS Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,9%.
Baca Juga: Bunga BRI paling tinggi, ini dia bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Halaman Selanjutnya, Tabel Lengkap Perbandingan Bunga Deposito Perbankan
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank HSBC Indonesia dan Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 10 September 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK HSBC INDONESIA | 5,8% | 5,8% | 6,9% | 7% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,4% | 6,8% | 6,6% | 7% |
BANK CIMB NIAGA | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,5% |
BANK MAYORA | 6,3% | 6,1% | 6,5% | 6,5% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,7% | 6,8% | 6,4% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,9% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
BANK DBS INDONESIA | 5% | 5,5% | 6,9% | 6% |
BANK OCBC NISP | 4,6% | 6,1% | 6,5% | 6% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,3% | 6% | 6,1% | 6% |
CITIBANK | 4,3% | 5,5% | 5,1% | 5,9% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
BANK PERMATA Tbk | 5,9% | 6% | 5,9% | 5,9% |
BANK UOB INDONESIA | 5,3% | 5,3% | 6,6% | 5,8% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
BANK MANDIRI | 4,3% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
BANK CENTRAL ASIA | 5% | 5% | 5,1% | 5,1% |
BANK MEGA | 6,1% | 6,3% | 6,1% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,4% | 5,3% | 5,5% | 4,8% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,1% | 3,2% | 3,4% | 3,5% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% |
Sumber: PIPU per Selasa, 10 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News