Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito makin mengecil. Toh begitu, deposito perbankan tetap diminati para nasabah bank.
Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 26 April 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank hanya sebesar 4,88%.
Diantara 4 bank terbesar yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri yang paling tinggi sebesar 3,25%.
Baca Juga: Pandemi tak membuat dana simpanan masyarakat di perbankan berkurang
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank KB Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,25%.
Bank KB Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,38%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank KB Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: Setahun pandemi, dana masyarakat di perbankan makin mekar
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 26 April 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
BANK MAYORA | 4,25% | 4,25% | 3,75% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,44% | 3,75% | 1,75% | 4,00% |
BANK UOB INDONESIA | 2,68% | 3,45% | 3,73% | 3,88% |
J TRUST BANK * | 4,00% | 4,25% | 3,50% | 3,75% |
BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,33% | 3,45% | 3,58% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,63% | 3,50% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK NEGARA INDONESIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,40% | 3,30% | 3,40% | 3,28% |
BANK CIMB NIAGA | 2,98% | 3,05% | 3,20% | 3,13% |
BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 3,96% | 3,75% | 3,13% |
BANK OCBC NISP | 2,70% | 3,20% | 3,23% | 3,08% |
BANK MANDIRI | 2,88% | 3,25% | 0,75% | 3,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,08% | 3,38% | 3,25% | 3,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2,85% | 2,85% | 3,00% | 3,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,63% | 2,50% |
CITIBANK | 1,19% | 2,53% | 3,17% | 2,00% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,61% | 1,70% | 1,80% | 1,97% |
BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,50% | 1,38% | 1,25% | 1,13% |
Sumber: LHBU per Senin, 26 April 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News