kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Bunga deposito tertinggi BCA 3,10%, BRI 3,5%, Bank Mandiri 3,63%, BNI 3,25%


Senin, 11 Januari 2021 / 06:05 WIB
Bunga deposito tertinggi BCA 3,10%, BRI 3,5%, Bank Mandiri 3,63%, BNI 3,25%
ILUSTRASI. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 5,63%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencana membuka simpanan deposito di awal pekan ini? Ada baiknya cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 08 Januari 2021.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 5,63%.

Diantara empat bank terbesar yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri yang tertinggi yakni 3,63%.

Baca Juga: Bank BUMN pastikan biaya dana bakal tetap melandai di tahun 2021

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 5%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,75%.

Bank Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,13%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: OJK bakal ubah pengelompokan bank, bank papan atas minimum bermodal Rp 70 triliun

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 08 Januari 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,00% 5,13% 5,38% 5,63%
BANK MAYORA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
         
BANK DANAMON INDONESIA 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK ICBC INDONESIA 3,88% 4,13% 4,00% 4,00%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,88% 3,88% 4,00% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,75% 3,75% 3,88% 3,75%
BANK DBS INDONESIA 3,13% 3,53% 3,35% 3,53%
BANK PERMATA 3,50% 3,38% 3,50% 3,50%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK OCBC NISP 3,05% 3,83% 3,93% 3,43%
BANK COMMONWEALTH 4,13% 4,00% 4,38% 3,38%
BANK PANIN INDONESIA 3,18% 3,30% 3,28% 3,33%
BANK MANDIRI 3,50% 3,38% 3,63% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK UOB INDONESIA 3,68% 3,68% 3,58% 3,25%
BANK CENTRAL ASIA 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%
BANK CIMB NIAGA 2,98% 3,08% 3,20% 3,00%
BANK MEGA 3,13% 3,13% 2,88% 2,75%
BANK ANZ INDONESIA 2,00% 2,20% 2,33% 2,44%
DEUTSCHE BANK AG 1,79% 1,92% 2,02% 2,12%
CITIBANK 2,00% 3,22% 3,48% 2,00%
STANDARD CHARTERED BANK 3,68% 4,00% 3,93% 1,64%

Sumber: PIPU per Jumat, 08 Januari 2021, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×