Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau bunga deposito perbankan makin rendah, produk deposito perbankan tetap pilihan favorit nasabah bank untuk menyimpan dananya.
Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 30 November 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank saat ini sebesar 5,63%.
Diantara 4 bank terbesar, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri yang tertinggi yakni 3,75%.
Baca Juga: Saat pandemi, duit orang-orang tajir banyak diparkir di deposito dan obligasi
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,13%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5%.
Bank Bukopin memasang bunga deposito tenor 3 bulan paling tinggi, sebesar 5,13%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Ini 5 bank dengan bunga deposito tertinggi di awal pekan ini
Berikut penawaran bunga deposito bank yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 30 November 2020:
Nama Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK MAYORA | 5,13 % | 4,88 % | 4,75 % | 4,75 % |
BANK BUKOPIN | 5,00 % | 5,13 % | 5,38 % | 5,63 % |
BANK COMMONWEALTH | 4,50 % | 4,13 % | 4,48 % | 4,50 % |
BANK ICBC INDONESIA | 4,50 % | 4,38 % | 4,25 % | 4,25 % |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,38 % | 4,38 % | 4,50 % | 4,50 % |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,00 % | 4,00 % | 3,93 % | 3,75 % |
BANK PERMATA | 3,88 % | 4,00 % | 3,88 % | 3,88 % |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75 % | 3,75 % | 3,88 % | 3,77 % |
BANK MANDIRI | 3,75 % | 2,50 % | 3,75 % | 3,50 % |
BANK UOB INDONESIA | 3,75 % | 3,88 % | 4,08 % | 3,63 % |
BANK CIMB NIAGA | 3,65 % | 3,90 % | 4,35 % | 4,00 % |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,63 % | 3,63 % | 3,63 % | 3,63 % |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,25 % | 3,94 % | 4,25 % | 4,00 % |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % |
BANK DBS INDONESIA | 3,25 % | 4,08 % | 4,23 % | 4,25 % |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % |
BANK OCBC NISP | 3,25 % | 4,00 % | 4,33 % | 4,28 % |
BANK MEGA | 3,13 % | 3,13 % | 2,88 % | 2,75 % |
BANK PANIN INDONESIA | 2,93 % | 3,68 % | 3,80 % | 3,80 % |
CITIBANK | 2,38 % | 3,67 % | 3,80 % | 3,66 % |
BANK ANZ INDONESIA | 2,00 % | 2,20 % | 2,33 % | 2,45 % |
DEUTSCHE BANK AG | 1,80 % | 1,93 % | 2,01 % | 2,12 % |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News