Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 27 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK DBS INDONESIA | 3,88% | 4,70% | 4,95% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,43% | 5,25% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,25% | 5,13% | 5,00% | 5,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK MANDIRI | 3,38% | 5,50% | 4,80% | 5,13% |
BANK OCBC NISP | 3,70% | 4,88% | 4,75% | 5,05% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,50% | 4,68% | 4,80% | 4,88% |
BANK CIMB NIAGA | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,75% | 4,88% | 4,88% | 4,50% |
BANK PERMATA | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,40% | 4,25% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,63% | 4,88% | 4,88% | 4,13% |
CITIBANK | 2,31% | 3,38% | 3,75% | 4,04% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,00% |
BANK MEGA | 5,55% | 5,63% | 5,13% | 4,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,26% | 2,37% | 2,49% | 2,60% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,15% | 2,37% | 2,44% | 2,60% |
Sumber: PIPU per Senin, 27 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News