Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 01 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK DBS INDONESIA | 4,13% | 4,70% | 4,95% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,75% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,80% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,80% | 5,18% | 5,18% | 5,18% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK CIMB NIAGA | 4,77% | 4,81% | 5,05% | 5,00% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK OCBC NISP Tbk | 3,80% | 5,13% | 5,08% | 4,85% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
BANK MANDIRI | 3,50% | 5,50% | 5,13% | 4,50% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,50% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,50% | 3,88% | 4,25% | 4,25% |
BANK MEGA | 5,68% | 5,68% | 5,38% | 4,25% |
CITIBANK | 2,38% | 3,50% | 3,88% | 4,21% |
BANK COMMONWEALTH | 4,25% | 4,88% | 5,13% | 4,13% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,50% | 5,25% | 4,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,38% | 4,50% | 5,38% | 3,42% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,41% | 2,51% | 2,64% | 2,75% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,24% | 2,46% | 2,52% | 2,71% |
Sumber: PIPU per Rabu, 01 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News