kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.605.000   16.000   0,62%
  • USD/IDR 16.770   -8,00   -0,05%
  • IDX 8.538   -46,87   -0,55%
  • KOMPAS100 1.181   -4,39   -0,37%
  • LQ45 845   -3,52   -0,41%
  • ISSI 305   -2,17   -0,71%
  • IDX30 436   -0,64   -0,15%
  • IDXHIDIV20 511   0,73   0,14%
  • IDX80 132   -0,80   -0,61%
  • IDXV30 138   -0,07   -0,05%
  • IDXQ30 140   0,34   0,25%

Bunga deposito tertinggi BCA 4,63%, BRI 5,75%, BNI 5,75% dan Bank Mandiri 5,63%


Selasa, 21 Januari 2020 / 07:23 WIB
Bunga deposito tertinggi BCA 4,63%, BRI 5,75%, BNI 5,75% dan Bank Mandiri 5,63%
ILUSTRASI. Deretan ATM di Jakarta. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) per 20 Januari 2020, diantara empat bank besar tersebut, bunga deposito BRI yang paling tinggi di semua tenor deposito.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Lalu di deposito tenor 12 bulan, bunga deposito Bank BRI tertinggi yakni 5,63%.

Selengkapnya, berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 20 Januari 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,63 %
Bank Mandiri 4,38 % 4,75 % 5,63 % 4,50 %
Bank BNI 5,13 % 5,75 % 5,50 % 5,25 %
Bank BRI 5,38 % 5,75 % 5,63 % 5,63 %

Sumber: PIPU per 20 Januari 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×