Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito makin mengecil. Toh begitu, produk deposito perbankan tetap diminati para nasabah bank.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 19 April 2021, bunga deposito tertinggi di bank cuma 4,88%.
Beberapa bank besar juga telah memangkas bunga deposito lagi. Setelah BNI, giliran BRI menggunting bunga deposito. Kini bunga deposito tertinggi BRI sebesar 3% dari sebelumnya 3,25%.
Baca Juga: Citibank hengkang dari bisnis kartu kredit, peluang bagi bank lain rebut pasar
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,5%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: Tahun 2020, BTN catat pertumbuhan laba bersih tertinggi di antara 10 bank terbesar
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 19 April 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
BANK MAYORA | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,44% | 3,63% | 3,75% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 4,00% | 4,25% | 3,50% | 3,75% |
BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,20% | 3,48% | 3,58% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,50% | 3,50% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK UOB INDONESIA | 3,30% | 3,48% | 3,70% | 3,45% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,28% | 3,33% | 3,28% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,38% | 3,00% | 3,25% |
BANK OCBC NISP | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,23% |
BANK COMMONWEALTH | 3,63% | 3,81% | 3,50% | 3,13% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,08% | 3,18% | 3,00% |
BANK MANDIRI | 2,88% | 3,25% | 0,75% | 3,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2,85% | 2,85% | 3,00% | 3,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK HSBC INDONESIA | 2,73% | 3,50% | 3,88% | 2,50% |
CITIBANK | 1,68% | 2,78% | 3,17% | 2,00% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,61% | 1,70% | 1,80% | 1,97% |
BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,50% | 1,38% | 1,25% | 1,13% |
Sumber: LHBU per Senin, 19 April 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News