Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil. Toh begitu, simpanan deposito tetap primadona bagi para nasabah bank.
Data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 15 Juni 2020 mencatat, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 6%.
Bank-bank besar seperti BRI dan Bank Mandiri juga sudah memangkas bunga deposito. Bunga deposito tertinggi di BRI kini hanya 5,23% dari sebelumnya 5,55%. Sementara bunga deposito tertinggi Bank Mandiri sebesar 5,63%, turun dari sebelumnya 5,75%.
Baca Juga: ORI 017 memberi kupon 6,4% per tahun, ini cara berinvestasinya
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,83%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,75%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan BTN dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Setelah aneka insentif dari BI, Kemenkeu dan OJK, kini perbankan menanti langkah LPS
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 15 Juni 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,83% | 5,83% | 5,75% | 5,63% |
BANK DBS INDONESIA | 4,13% | 4,75% | 4,93% | 5,50% |
BANK MAYORA | 5,63% | 6,00% | 5,38% | 5,38% |
BANK UOB INDONESIA | 4,28% | 5,25% | 4,45% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,75% | 4,93% | 5,08% | 5,25% |
BANK OCBC NISP | 3,93% | 5,20% | 5,38% | 5,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,38% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,35% | 5,23% | 5,23% | 5,23% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,63% | 5,25% | 5,13% |
BANK MANDIRI | 3,28% | 5,63% | 5,25% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK CIMB NIAGA | 4,85% | 4,98% | 5,13% | 4,83% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4,75% |
BANK PERMATA | 4,70% | 4,70% | 4,63% | 4,70% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,00% | 4,50% | 4,75% | 4,25% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,50% | 5,01% | 4,13% |
CITIBANK | 2,88% | 3,38% | 3,75% | 4,03% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
BANK ANZ INDONESIA | 4,91% | 2,64% | 2,76% | 2,87% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,31% | 2,51% | 2,58% | 2,76% |
Sumber: PIPU per Senin, 15 Juni 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News