kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.947.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.843   41,00   0,24%
  • IDX 8.265   -25,61   -0,31%
  • KOMPAS100 1.168   -3,76   -0,32%
  • LQ45 839   -2,54   -0,30%
  • ISSI 296   -0,31   -0,10%
  • IDX30 436   -0,20   -0,04%
  • IDXHIDIV20 521   0,94   0,18%
  • IDX80 131   -0,34   -0,26%
  • IDXV30 143   0,44   0,31%
  • IDXQ30 141   0,17   0,12%

Bunga Mandiri tertinggi 6%, ini bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, BNI di awal pekan


Senin, 02 Maret 2020 / 08:25 WIB
Bunga Mandiri tertinggi 6%, ini bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, BNI di awal pekan
ILUSTRASI. Di deposito tenor 3 bulan, Bank Mandiri paling tinggi memasang bunga deposito sebesar 6%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut bunga deposito Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI yang datanya dihimpun PIPU per Jumat (28/2):

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,63 %
Bank Mandiri 3,63 % 6,00 % 5,50 % 5,25 %
Bank BNI 5,13 % 5,75 % 5,50 % 5,25 %
Bank BRI 5,38 % 5,75 % 5,63 % 5,63 %

Sumber: PIPU BI per Jumat (28 Februari 2020)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×