Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berminat menyimpan dana di deposito perbankan pada akhir tahun ini. Silakan timbang-timbang penawaran bunga deposito terbaru perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 27 Desember 2019.
Berdasarkan data PIPU per Jumat (27/12), bunga deposito perbankan paling tinggi cuma 6,6%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga deposito 6,1%.
Baca Juga: Nasabah BCA bisa tranfer via QR Code dari jarak jauh, penasaran caranya?
Bank Mayora dan Bank BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,3%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,6%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,4%.
Baca Juga: Menilik strategi yang dilakukan perbankan untuk mendobrak kredit konsumsi tahun depan
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 27 Desember 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK CIMB NIAGA | 5,8% | 6,1% | 6,1% | 6,4% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,1% | 6% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,3% | 6,6% | 6,1% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,6% | 5,6% |
BANK MEGA | 6% | 6% | 5,8% | 5,6% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,3% | 5,6% | 5,5% |
BANK COMMONWEALTH | 4,8% | 6% | 6% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK PERMATA | 5,8% | 5,7% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,3% | 5,8% | 5,8% | 5,3% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,9% | 4,5% | 4,8% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MANDIRI | 3,8% | 6,2% | 5,8% | 4,5% |
BANK UOB INDONESIA | 5% | 5,4% | 6,1% | 4,1% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Jumat, 27 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News