Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap jadi primadona untuk mengembangbiakkan dananya, sekalipun bunga lagi turun. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 28 November 2019.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, bunga deposito Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank CIMB Niaga dengan bunga 6,1%.
Baca Juga: Bunga deposito turun, likuiditas bank masih ketat
Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,7%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mega menawarkan bunga paling besar sebesar 6,6%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Bunga deposito mulai layu, bankir pastikan biaya dana turun sampai tahun depan
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,8%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 28 November 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,3% | 6,4% | 6,8% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 6,7% | 6,3% | 6,3% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 6,6% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6% | 6,5% | 6,1% | 6,1% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,7% | 5,9% | 5,9% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 4,7% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK UOB INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 6% | 5,6% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,4% | 5,5% | 5,4% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,8% | 5,9% | 5,3% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK MANDIRI | 3,8% | 6,2% | 5% | 5,1% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,6% | 5,1% | 4,8% |
BANK ANZ INDONESIA | 4,5% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
CITIBANK | 3,5% | 4,6% | 4,9% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Kamis, 28 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News