kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.892   34,00   0,19%
  • IDX 6.101   -15,36   -0,25%
  • KOMPAS100 796   1,04   0,13%
  • LQ45 598   -0,77   -0,13%
  • ISSI 212   -1,29   -0,61%
  • IDX30 338   -0,72   -0,21%
  • IDXHIDIV20 413   -2,81   -0,68%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 111   -0,72   -0,65%
  • IDXQ30 108   -0,25   -0,23%

Cari bunga deposito tertinggi? Cek daftar bunga deposito bank terbaru di sini


Kamis, 15 Oktober 2020 / 06:18 WIB
ILUSTRASI. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank sebesar 5,63%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih jadi pilihan favorit nasabah bank untuk mengembangbiakkan dananya, meski bunga deposito mengecil.

Berencana menyimpan dana di deposito? Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 14 Oktober 2020.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank sebesar 5,63%.

Baca Juga: Permintaan naik, kredit perbankan tumbuh sesuai target hingga kuartal III-2020

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: Kupon Mengalahkan Deposito, ORI018 Laris Manis Diserbu Investor

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 14 Oktober 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,63% 4,75% 4,88% 4,88%
STANDARD CHARTERED BANK 3,68% 4,00% 4,13% 4,50%
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK DBS INDONESIA 3,13% 4,20% 4,13% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,50% 4,38% 4,25% 4,25%
BANK UOB INDONESIA 3,73% 4,03% 4,35% 4,25%
         
BANK OCBC NISP 3,25% 4,18% 4,33% 4,18%
BANK PERMATA 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,50% 4,13% 4,25% 4,00%
BANK PANIN INDONESIA 3,55% 3,85% 3,85% 3,88%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK COMMONWEALTH 4,00% 4,50% 4,50% 3,63%
BANK MANDIRI 3,88% 3,25% 3,25% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,35% 3,35% 3,35% 3,35%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,00% 4,25% 4,00% 3,13%
CITIBANK 2,38% 3,60% 3,73% 2,79%
BANK ANZ INDONESIA 2,15% 2,33% 2,46% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,95% 2,10% 2,17% 2,29%

Sumber: PIPU per Rabu, 14 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×