kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.705.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 16.998   5,00   0,03%
  • IDX 9.133   -0,91   -0,01%
  • KOMPAS100 1.261   -2,75   -0,22%
  • LQ45 891   -2,56   -0,29%
  • ISSI 335   0,56   0,17%
  • IDX30 453   -2,13   -0,47%
  • IDXHIDIV20 535   -2,95   -0,55%
  • IDX80 140   -0,39   -0,28%
  • IDXV30 148   -0,49   -0,33%
  • IDXQ30 145   -0,91   -0,62%

Cari bunga deposito tertinggi di akhir pekan ini? Lihat daftarnya di sini


Jumat, 14 Agustus 2020 / 07:00 WIB
Cari bunga deposito tertinggi di akhir pekan ini? Lihat daftarnya di sini


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 13 Agustus 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK UOB INDONESIA 4,03% 4,38% 4,55% 5,50%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,68% 5,05% 5,05% 5,05%
BANK DANAMON INDONESIA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
BANK DBS INDONESIA 3,25% 4,63% 4,13% 4,95%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,75% 5,00% 4,75% 4,88%
BANK OCBC NISP 3,65% 4,78% 4,93% 4,85%
BANK CIMB NIAGA 4,25% 4,43% 4,55% 4,75%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,68% 4,63% 4,88% 4,75%
BANK PANIN INDONESIA 4,00% 4,63% 4,88% 4,73%
STANDARD CHARTERED BANK 4,03% 4,13% 3,75% 4,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,25% 4,25% 4,38% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,63% 4,38% 4,25%
BANK MANDIRI 2,53% 4,63% 4,63% 4,25%
BANK PERMATA 4,43% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK COMMONWEALTH 4,88% 4,88% 5,00% 4,13%
BANK MEGA 5,63% 5,50% 5,38% 4,00%
CITIBANK 1,88% 3,56% 3,80% 3,82%
BANK CENTRAL ASIA 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
BANK ANZ INDONESIA 4,18% 2,33% 2,47% 2,59%
DEUTSCHE BANK AG 2,03% 2,23% 2,35% 2,52%

Sumber: PIPU per Kamis, 13 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×