Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 19 Agustus 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,80% | 5,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
BANK DBS INDONESIA | 3,53% | 4,80% | 4,00% | 4,98% |
BANK OCBC NISP | 3,63% | 4,63% | 4,95% | 4,93% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,75% | 5,00% | 4,75% | 4,88% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,43% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,80% | 4,75% | 4,88% | 4,75% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,33% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,63% | 4,10% | 3,75% | 4,60% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,38% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 3,00% | 4,50% | 4,63% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,28% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
BANK UOB INDONESIA | 3,88% | 4,63% | 5,25% | 4,13% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 4,76% | 5,13% | 4,00% |
BANK MEGA | 5,55% | 5,55% | 5,25% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,63% | 3,75% | 3,65% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,12% | 2,32% | 2,46% | 2,58% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,03% | 2,23% | 2,35% | 2,52% |
Sumber: PIPU per Rabu, 19 Agustus 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News