Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya walau bunga deposito makin kecil. Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 16 Maret 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 4,88%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,5%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.
Baca Juga: Simak strategi perbankan jaga NIM agar tidak turun dalam di tahun ini
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank KB Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: BCA pangkas bunga deposito jadi 2,85%, cek daftar terbaru bunga deposito di bank
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 16 Maret 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
BANK MAYORA | 4,50% | 4,75% | 4,50% | 4,75% |
BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 3,94% | 3,75% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,63% | 3,83% | 3,75% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,63% | 3,63% | 3,75% | 3,75% |
BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,40% | 3,33% | 3,63% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK OCBC NISP | 2,80% | 3,25% | 3,25% | 3,48% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,50% | 3,33% | 3,28% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,08% | 3,25% | 3,20% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
BANK UOB INDONESIA | 3,28% | 3,45% | 3,50% | 3,13% |
CITIBANK | 1,80% | 3,03% | 3,17% | 3,02% |
BANK MANDIRI | 2,00% | 3,13% | 2,88% | 3,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 3,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,63% | 3,75% | 2,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,91% | 2,06% | 2,19% | 2,30% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,73% | 1,88% | 1,96% | 2,08% |
BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
Sumber: LHBU per Selasa, 16 Maret 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News